教育学院2018年度国家奖学金和国家励志奖学金学生初审名单公示
自启动2018年度国家奖学金和国家励志奖学金评选工作以来,学生自愿提出申请,经过班级评议、年级评审、学院审核,现将本学年获得国家奖学金和国家励志奖学金学生名单公示如下,公示时间为10月8日—10月10日,公示期间若有异议,请向学院学生工作办公室反映,联系电话49891861。
必赢bwin线路检测中心教育学院
2018年10月8日
2018年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表 | |||||||||||||
学院名称(公章):教育学院 | |||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | |||||||
1 | 牟倩倩 | 小学教育(师范) | 201516294118 | 女 | 汉 | 2015.1 | |||||||
2 | 高莹 | 小学教育(全科教师) | 201616304137 | 女 | 汉 | 2016.1 | |||||||
3 | 张楠欣 | 学前教育(师范)[对口] | 201616324058 | 女 | 汉 | 2016.1 | |||||||
2018年度普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单表 | |||||||||||||
学院名称(公章):教育学院 | |||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | |||||||
1 | 牟倩倩 | 小学教育(师范) | 201516294118 | 女 | 汉 | 2015.09 | |||||||
2 | 高莹 | 小学教育 | 201616304137 | 女 | 汉 | 2016.09 | |||||||
3 | 张楠欣 | 学前教育 | 201616324058 | 女 | 汉 | 2016.09 | |||||||
3 | 宁雪霜 | 学前教育(师范)[对口] | 201516324019 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
4 | 张华 | 学前教育(师范)[对口] | 201516324028 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
5 | 葛黔凤 | 学前教育(师范)[对口] | 201516324017 | 女 | 苗族 | 2015.09 | |||||||
6 | 杨菜 | 学前教育(师范)[对口] | 201516324003 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
7 | 万杰 | 小学教育(师范) | 201516294082 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
8 | 王敏 | 小学教育(师范) | 201537374090 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
9 | 刘增平 | 小学教育(师范) | 201516314014 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
10 | 徐艳艳 | 小学教育(师范) | 201516294039 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
11 | 陈佳 | 小学教育(师范) | 201516294040 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
12 | 卿清 | 小学教育(师范) | 201516294063 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
13 | 赵婷婷 | 小学教育(师范) | 201516294109 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
14 | 桂玉霞 | 小学教育(师范) | 201516294079 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
15 | 黄世琼 | 小学教育(师范) | 201516294019 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
16 | 彭朝敏 | 学前教育(师范) | 201516314032 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
17 | 周雯晨 | 学前教育(师范) | 201516314082 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
18 | 禹丹凤 | 学前教育(师范) | 201516314063 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
19 | 古乙淳 | 学前教育(师范) | 201511239012 | 女 | 汉族 | 2015.09 | |||||||
20 | 潘小娜 | 学前教育(师范)[对口] | 201616324016 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
21 | 何从丹 | 学前教育(师范)[对口] | 201616324022 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
22 | 刘静 | 学前教育(师范)[对口] | 201616324023 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
23 | 向小琴 | 学前教育(师范)[对口] | 201616324020 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
24 | 陈含丽 | 小学教育(师范) | 201616294015 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
25 | 陈尤颖 | 小学教育(师范) | 201616294042 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
26 | 杜倩 | 小学教育(师范) | 201616294044 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
27 | 熊倩 | 小学教育(师范) | 201616294004 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
28 | 张颖 | 小学教育(师范) | 201616294040 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
29 | 黄麟茜 | 学前教育(师范) | 201616314025 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
30 | 蒋艺 | 学前教育(师范) | 201616314038 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
31 | 李娅 | 学前教育(师范) | 201616314004 | 女 | 土家族 | 2016.09 | |||||||
32 | 刘祝平 | 学前教育(师范) | 201616314028 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
33 | 高白雪 | 应用心理学 | 201616284022 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
34 | 王保蓉 | 应用心理学 | 201616284021 | 女 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
35 | 王茂俨 | 应用心理学 | 201516284043 | 男 | 汉族 | 2016.09 | |||||||
36 | 周阳 | 应用心理学 | 201716284041 | 男 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
37 | 孙雨萌 | 应用心理学 | 201716284029 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
38 | 徐丹 | 应用心理学 | 201716284012 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
39 | 邱艳姣 | 学前教育(师范)[对口] | 201716324020 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
40 | 张媛媛 | 学前教育(师范)[对口] | 201716324032 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
41 | 李可沁 | 学前教育(师范)[对口] | 201716324020 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
42 | 肖滴 | 学前教育(师范)[对口] | 201716324025 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
43 | 周章铭 | 小学教育(师范) | 201716294026 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
44 | 王李 | 小学教育(师范) | 201716294024 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
45 | 盈懿芯 | 小学教育(师范) | 201716294018 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
46 | 贺燚 | 小学教育(师范) | 201716294015 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
47 | 龙珠 | 学前教育(师范) | 201716314002 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
48 | 邓春雨 | 学前教育(师范) | 201716314036 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
49 | 杨娇 | 学前教育(师范) | 201716314004 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
50 | 钱婧 | 学前教育(师范) | 201716314028 | 女 | 汉族 | 2017.09 | |||||||
经办人:吴波 | |||||||||||||





