关于曾博文等33名同学确定为党员发展对象的公示
为进一步增强党员发展工作透明度,确保发展新党员的质量,按照《必赢bwin线路检测中心发展党员公示制度》的规定,根据个人现实表现和组织培养教育考察情况,拟确定曾博文等33名入党积极分子为党员发展对象,现予以公示。公示期7天,自2021年9月17日—2021年9月23日。如有异议,请当面或通过署名书信、电话等方式,向公示对象所在党总支反映,也可直接向校委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党总支联系电话:49891866;电子邮件:727743513@qq.com
党委组织部联系电话:49891710;电子邮件:dwzzb312@163.com
2021年下半年教育学院党总支确定党员发展对象基本情况公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 年级 | 专业 | 申请入党 时间 | 确定为入党积极 分子时间 | 所属支部 | 曾受处分 情况 | 综合表现情况 |
1 | 曾博文 | 男 | 1999.11 | 汉族 | 2019级 | 小学教育(全科教师) | 2019年10月26日 | 2020年4月13日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
2 | 周佳林 | 女 | 1999.10 | 汉族 | 2019级 | 小学教育(全科教师) | 2020年1月10日 | 2020年9月16日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
3 | 杨苏俊豪 | 男 | 2001.08 | 汉族 | 2019级 | 小学教育(全科教师) | 2020年2月13日 | 2020年9月16日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
4 | 杨 育 | 男 | 2001.04 | 汉族 | 2019级 | 小学教育(全科教师) | 2019年12月22日 | 2020年9月16日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
5 | 王贝妮 | 女 | 2001.07 | 汉族 | 2019级 | 小学教育(全科教师) | 2019年10月7日 | 2020年9月16日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
6 | 黄兴萍 | 女 | 2001.08 | 汉族 | 2019级 | 小学教育(全科教师) | 2019年11月28日 | 2020年9月16日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
7 | 余闻杰 | 女 | 2001.11 | 汉族 | 2019级 | 小学教育(全科教师) | 2019年11月16日 | 2020年4月13日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
8 | 梁梦蝶 | 女 | 2000.06 | 汉族 | 2019级 | 小学教育(全科教师) | 2019年11月17日 | 2020年9月16日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
9 | 王 艳 | 女 | 2001.05 | 汉族 | 2019级 | 小学教育(全科教师) | 2019年11月19日 | 2020年4月13日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
10 | 邓棋强 | 男 | 2000.08 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(全科教师) | 2018年10月3日 | 2019年9月24日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
11 | 桂 林 | 女 | 1999.08 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(全科教师) | 2018年9月26日 | 2019年3月8日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
12 | 邓茂凡 | 女 | 1999.08 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(全科教师) | 2018年9月29日 | 2019年9月24日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
13 | 郭 澄 | 女 | 2000.06 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(全科教师) | 2018年9月28日 | 2019年9月24日 | 学生第一支部 | 无 | 优秀 |
14 | 杨燕 | 女 | 2000.02 | 汉族 | 2019级 | 学前教育(对口) | 2019年10月8日 | 2020年4月11日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
15 | 聂滟权 | 女 | 2001.01 | 汉族 | 2019级 | 学前教育(师范) | 2020年2月18日 | 2020年9月8日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
16 | 陆欢 | 女 | 2001.08 | 汉族 | 2019级 | 学前教育(师范) | 2020年2月18日 | 2020年9月8日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
17 | 谢龙氏 | 女 | 2001.01 | 汉族 | 2019级 | 学前教育(对口) | 2020年2月18日 | 2020年9月8日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
18 | 刘雨婷 | 女 | 2001.05 | 汉族 | 2019级 | 学前教育(师范) | 2019年10月18日 | 2020年4月11日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
19 | 曾梦月 | 女 | 2000.08 | 汉族 | 2019级 | 学前教育(师范) | 2020年4月15日 | 2020年9月8日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
20 | 胥继元 | 女 | 2000.10 | 汉族 | 2019级 | 学前教育(师范) | 2020年2月18日 | 2020年9月8日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
21 | 王丽 | 女 | 2000.10 | 汉族 | 2019级 | 学前教育(对口) | 2020年2月18日 | 2020年9月8日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
22 | 杨爱莎 | 女 | 1998.09 | 汉族 | 2018级 | 学前教育(师范) | 2018年10月7日 | 2019年3月8日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
23 | 陈嘉诺 | 女 | 1998.10 | 汉族 | 2018级 | 学前教育(师范) | 2018年10月1日 | 2019年3月8日 | 学生第二支部 | 无 | 优秀 |
24 | 林容 | 女 | 1999.07 | 汉族 | 2018级 | 应用心理学 | 2018年10月5日 | 2020年9月15日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |
25 | 王素兰 | 女 | 1999.05 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(师范) | 2018年10月1日 | 2019年9月23日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |
26 | 张崇谨 | 女 | 1998.12 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(师范) | 2018年10月27日 | 2019年3月8日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |
27 | 廖月澳 | 女 | 1999.11 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(师范) | 2018年10月24日 | 2019年3月8日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |
28 | 傅卓君 | 女 | 1999.04 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(师范) | 2018年10月1日 | 2019年3月8日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |
29 | 唐书玥 | 女 | 2000.02 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(师范) | 2018年9月25日 | 2019年9月23日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |
30 | 杨万琴 | 女 | 1997.01 | 汉族 | 2018级 | 小学教育(定向西藏) | 2018年10月1日 | 2020年4月20日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |
31 | 华曼谷 | 女 | 2001.07 | 汉族 | 2019级 | 应用心理学 | 2020年3月6日 | 2020年9月15日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |
32 | 吴 莎 | 女 | 2000.11 | 汉族 | 2019级 | 应用心理学 | 2020年3月3日 | 2020年9月15日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |
33 | 赵 妍 | 女 | 2001.01 | 汉族 | 2019级 | 应用心理学 | 2020年3月8日 | 2020年9月15日 | 学生第三支部 | 无 | 优秀 |





