关于2020级学士导师制遴选名单的公示
根据《教育学院学士导师制实施办法》,通过对学院2020级学生和导师开展学士导师制遴选动员,经教育学院2020级学生和学士导师制导师之间的双向选择,现将最终的遴选名单公布如下:
教育学院2020级学士导师制双选汇总表 | ||||||
序 号 | 导师 姓名 | 学生 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 导师类型 |
1 | 丁秀英 | 甘秋香 | 202016314035 | 学前教育(师范) | 2班 | 科研型 |
2 | 丁秀英 | 袁梦林 | 202016314056 | 学前教育(师范) | 2班 | 科研型 |
3 | 高光 | 罗巧巧 | 202016314054 | 学前教育(师范) | 2班 | 科研型 |
4 | 高光 | 丁文念 | 202016314008 | 学前教育(师范) | 1班 | 科研型 |
5 | 高光 | 黄爱婷 | 202016304025 | 小学教育(全科教师) | 1班 | 科研型 |
6 | 高光 | 张龙浇 | 202016304088 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 科研型 |
7 | 葛缨 | 王虹茹 | 202016284008 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
8 | 葛缨 | 叶娅 | 202016284006 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
9 | 葛缨 | 肖昕灿 | 202016284021 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
10 | 胡明进 | 勾钰欣 | 202016304033 | 小学教育(全科教师) | 1班 | 科研型 |
11 | 胡明进 | 高文豫 | 202016304054 | 小学教育(全科教师) | 2班 | 科研型 |
12 | 胡明进 | 蒋欣润 | 202016304099 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 科研型 |
13 | 胡明进 | 刘坤 | 202016304127 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 科研型 |
14 | 胡媛艳 | 何腾辉 | 202016284034 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
15 | 胡媛艳 | 马紫怡 | 202016284019 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
16 | 胡媛艳 | 冉盈 | 202016284001 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
17 | 胡媛艳 | 张钧南 | 202016284039 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
18 | 金松丽 | 沈若雨 | 202016304029 | 小学教育(全科教师) | 1班 | 科研型 |
19 | 金松丽 | 陈科志 | 202016304125 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 科研型 |
20 | 孔庆波 | 李帅 | 202016314060 | 学前教育(师范)[3+4] | 1班 | 科研型 |
21 | 孔庆波 | 秦欢 | 202016304108 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 科研型 |
22 | 孔庆波 | 朱鑫悦 | 202016374067 | 学前教育(师范)[3+4] | 2班 | 科研型 |
23 | 孔庆波 | 谭丽婷 | 202016374053 | 学前教育(师范)[3+4] | 2班 | 科研型 |
24 | 陆宇润 | 蒙艳 | 202016374064 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 科研型 |
25 | 陆宇润 | 罗建淋 | 202016374058 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 科研型 |
26 | 陆宇润 | 宋莎莎 | 202016374057 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 科研型 |
27 | 陆宇润 | 罗相渝 | 202016374015 | 学前教育(3+4本科) | 1班 | 科研型 |
28 | 吕晓 | 谭清 | 202016314053 | 学前教育(师范) | 2班 | 科研型 |
29 | 吕晓 | 刘星 | 202016314036 | 学前教育(师范) | 2班 | 科研型 |
30 | 吕晓 | 何思颖 | 202016314055 | 学前教育(师范) | 2班 | 科研型 |
31 | 吕晓 | 丁勋华 | 202016314033 | 学前教育(师范) | 2班 | 科研型 |
32 | 潘伟刚 | 唐启程 | 202016284037 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
33 | 潘伟刚 | 张蕾 | 2020162840166 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
34 | 潘伟刚 | 阳先润 | 202016284003 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
35 | 潘伟刚 | 秦楠 | 202016284020 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
36 | 彭春花 | 孙亚楠 | 202016284018 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
37 | 彭春花 | 徐莹 | 202016284004 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
38 | 彭春花 | 谢娟娟 | 202016284005 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
39 | 彭春花 | 杜亚凡 | 202016284015 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
40 | 王婷 | 孙青霞 | 202016284024 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
41 | 王婷 | 于丽琦 | 202016284023 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
42 | 王婷 | 闫羽鸽 | 202016284017 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
43 | 王婷 | 周冬梅 | 202016314023 | 学前教育(师范) | 1班 | 科研型 |
44 | 吴雪梅 | 唐枝英 | 202016284009 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
45 | 吴雪梅 | 李金霞 | 202016284025 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
46 | 吴雪梅 | 李佳蓉 | 202016284022 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
47 | 肖前国 | 林振威 | 202016284041 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
48 | 肖前国 | 邱晓珍 | 202016284028 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
49 | 肖前国 | 尚正利 | 202016284032 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
50 | 肖前国 | 任佳伟 | 202016284040 | 应用心理学 | 1班 | 科研型 |
51 | 张艳辉 | 刘思琦 | 202016314014 | 学前教育(师范) | 1班 | 科研型 |
52 | 张艳辉 | 徐琳鑫 | 202016314016 | 学前教育(师范) | 1班 | 科研型 |
53 | 朱坤林 | 陈柯言 | 202016324042 | 学前教育(对口本科) | 1班 | 科研型 |
54 | 朱坤林 | 罗宜佳 | 202016324038 | 学前教育(对口本科) | 1班 | 科研型 |
55 | 朱坤林 | 黄露琳 | 202016374009 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 科研型 |
56 | 朱坤林 | 陈婷 | 202016374013 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 科研型 |
57 | 方京英 | 蒋希 | 202016374078 | 学前教育(师范)[3+4] | 1班 | 教学型 |
58 | 方京英 | 施华李 | 202016374039 | 学前教育(师范)[3+4] | 1班 | 教学型 |
59 | 方京英 | 肖永杭 | 202016374079 | 学前教育(师范)[3+4] | 1班 | 教学型 |
60 | 方京英 | 张红 | 202016374974 | 学前教育(师范)[3+4] | 1班 | 教学型 |
61 | 费秀芬 | 屈丹丹 | 202016294004 | 小学教育(全科教师) | 1班 | 教学型 |
62 | 费秀芬 | 刘益 | 202016304096 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 教学型 |
63 | 费秀芬 | 赵冯 | 202016304046 | 小学教育(全科教师) | 2班 | 教学型 |
64 | 费秀芬 | 唐加利 | 202016304057 | 小学教育(全科教师) | 2班 | 教学型 |
65 | 李冰林 | 马闽俪 | 202016304032 | 小学教育(全科教师) | 1班 | 教学型 |
66 | 李冰林 | 李星熠 | 202016304094 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 教学型 |
67 | 李冰林 | 赵娇娇 | 202016304016 | 小学教育(全科教师) | 1班 | 教学型 |
68 | 李冰林 | 杨滢菡 | 202016304074 | 小学教育(全科教师) | 2班 | 教学型 |
69 | 李晶 | 黄惠 | 202016304104 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 教学型 |
70 | 李晶 | 钟雪芮 | 202016374027 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 教学型 |
71 | 李晶 | 涂珂绫 | 202016304093 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 教学型 |
72 | 林红 | 丁敏 | 202016314032 | 学前教育(师范) | 2班 | 教学型 |
73 | 林红 | 吴师祁 | 202016324022 | 学前教育(对口本科) | 1班 | 教学型 |
74 | 林红 | 刘光萍 | 202916374043 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 教学型 |
75 | 林红 | 杨贵清 | 202016314015 | 学前教育(师范) | 1班 | 教学型 |
76 | 刘波 | 冯思僖 | 202016304089 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 教学型 |
77 | 刘波 | 杨悦 | 202016304117 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 教学型 |
78 | 刘波 | 唐娟 | 202016304017 | 小学教育(全科教师) | 1班 | 教学型 |
79 | 刘波 | 陈玲静 | 202016304090 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 教学型 |
80 | 向晋辉 | 王雅卓 | 202016284026 | 应用心理学 | 1班 | 教学型 |
81 | 向晋辉 | 罗杰 | 202016284030 | 应用心理学 | 1班 | 教学型 |
82 | 向晋辉 | 梅钟月 | 202016284012 | 应用心理学 | 1班 | 教学型 |
83 | 向晋辉 | 古盈 | 202016284013 | 应用心理学 | 1班 | 教学型 |
84 | 袁菁嶷 | 周鑫望 | 202016374038 | 学前教育(3+4本科) | 1班 | 教学型 |
85 | 袁菁嶷 | 许灿蓉 | 202016374069 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 教学型 |
86 | 袁菁嶷 | 何桠钧 | 202016374046 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 教学型 |
87 | 袁菁嶷 | 陈厚君 | 202016324025 | 学前教育(对口本科) | 1班 | 教学型 |
88 | 张玲 | 漆小鑫 | 20201634059 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 教学型 |
89 | 张玲 | 胡长敏 | 20201934030 | 学前教育(3+4本科) | 2班 | 教学型 |
90 | 邓晓燕 | 陈茂 | 202016374054 | 学前教育(师范)[3+4] | 2班 | 创新创业型 |
91 | 邓晓燕 | 罗心雨 | 202016314022 | 学前教育(师范) | 1班 | 创新创业型 |
92 | 邓晓燕 | 夏月 | 202016374019 | 学前教育(师范)[3+4] | 2班 | 创新创业型 |
93 | 邓晓燕 | 周婷婷 | 202016374016 | 学前教育(师范)[3+4] | 2班 | 创新创业型 |
94 | 向嵬 | 张德锋 | 202016304124 | 小学教育(全科教师) | 3班 | 创新创业型 |
95 | 向嵬 | 罗海艳 | 202016374006 | 学前教育(师范)[3+4] | 2班 | 创新创业型 |
96 | 向嵬 | 唐亚群 | 202016374011 | 学前教育(师范)[3+4] | 2班 | 创新创业型 |
97 | 向嵬 | 李欣忆 | 202016324045 | 学前教育(师范-对口) | 1班 | 创新创业型 |





