2017年——2021年实验室成果
更新时间: 2022-01-26 11:05 浏览:次 来源:教育学院
| 序号 | 名称 | 作者 | 刊物名称 | 出版年 | 收录情况 |
| 1 | The Mindful Self: A Mindfulness-Enlightened Self-View | 肖前国 | Frontiers in Psychology | 2017 | SSCI/SCI |
| 2 | Detection of Driver Drowsiness Using Wearable Devices: A Feasibility Study of The Proximity Sensor | 何吉波 | Applied Ergonomics | 2017 | SCI |
| 3 | Moral Judgments on Short-Term Sexual Behaviors among Chinese College Students: Exploring the Roles of Gender and Physical Attractiveness | 肖前国 | Frontiers in Psychology | 2017 | SSCI/SCI |
| 4 | Neural Correlates of Facial Expression Processing During A Detection Task: An ERP Study | 贺伟婕 | PLOS ONE | 2017 | SCI |
| 5 | Recognition of Facial Expressions by Urban Internet-Addicted Left-Behind Children in China: An Eye-Movement Study | 葛 缨 | Psychological Reports | 2017 | SSCI |
| 6 | Implicit and Explicit Attitudes of Chinese Youth toward the Second-generation Rich | 胡媛艳 | Social Behavior and Personality | 2017 | SSCI |
| 7 | 城市幸福指数问卷的修订(英文) | 胡媛艳 | 中国临床心理学杂志 | 2017 | CSSCI/CSCD |
| 8 | Abnormal Reward and Punishment Sensitivity Associated with Internet Addicts | 罗文波 | Computers in Human Behavior | 2017 | SCI |
| 9 | Distraction and Expressive Suppression Strategies in Regulation of High- and Low- Intensity Negative Emotions | 罗文波 | Scientific Reports | 2017 | SCI |
| 10 | The Effect of Emotionally Valenced Eye Region Images on Visuocortical Processing of Surprised Faces | 罗文波 | Psychophysiology | 2017 | SCI |
| 11 | Emotion Processing by ERP Combined with Development and Plasticity. | 罗文波 | Neural Plasticity | 2017 | SCI |
| 12 | On Error Bound Moduli for Locally Lipschitz and Regular Functions | 李明华 | Mathematical Programming | 2017 | SCI |
| 13 | 大学生人际宽恕发展趋势及其反刍思维的作用 | 胡媛艳 | 心理科学 | 2017 | CSSCI/CSCD |
| 14 | 大学生的内隐死亡态度与外显死亡态度 | 胡媛艳 | 中国心理卫生杂志 | 2017 | CSSCI/CSCD |
| 15 | 能量饮料对青少年身心健康危害 | 胡春梅 | 中国公共卫生 | 2017 | CSCD |
| 16 | The Temporal Dynamic Relationship between Attention and Crowding: Electrophysiological Evidencefrom An Event-Related Potential Study | 彭春花 | Frontiers in Neuroscience | 2018 | SCI |
| 17 | Do Wearable Devices Bring Distraction Closer to Drivers? Comparing Smartphones and Google Glass | 何吉波 | Applied Ergonomics | 2018 | SCI |
| 18 | Young People with Left-Behind Experiences in Childhood have Higher Levels of Psychological Resilience | 肖前国 | Journal of Health Psychology | 2018 | SSCI |
| 19 | Evaluating Implicit Emotions of Chinese University Students with Different Levels of Social Adjustment: Implicit Measurement Based on the Go/No-go Association Task | 葛 缨 | Psychological Reports | 2018 | SSCI |
| 20 | Neural Correlates of Emotion Processing in Word Detection Task. | 罗文波 | Frontiers in Psychology | 2018 | SSCI/SCI |
| 21 | Automatic Processing of Changes in Facial Emotions in Dysphoria: A Magnetoencephalography Study. | 罗文波 | Frontiers in Human Neuroscience | 2018 | SCI |
| 22 | The Effect of Target Sex, Sexual Dimorphism, and Facial Attractiveness on Perceptions of Target Attractiveness and Trustworthiness | 胡媛艳 | Frontiers in Psychology | 2018 | SSCI |
| 23 | 弱势群体判断对不同价值语义启动下道德判断的调节效应研究 | 肖前国 | 心理与行为研究 | 2018 | CSSCI |
| 24 | 网络成瘾城市留守儿童人格特质、网络效能感及生命意义感的关系 | 葛 缨 | 中国特殊教育 | 2018 | CSSCI |
| 25 | 大学生能量饮料饮用与感觉寻求的关系 | 胡春梅 | 中国公共卫生 | 2018 | CSCD |
| 26 | Language and Color Perception: Evidence From Mongolian and Chinese Speakers | 肖前国 | Frontiers in Psychology | 2019 | SSCI/SCI |
| 27 | 智能手机外观设计的眼动研究 | 胡媛艳 | 包装工程 | 2019 | 中文核心 |
| 28 | Differences in the emotional conflict task between individuals with high and low social adjustment: An ERP study | 胡媛艳 | Plos One | 2019 | SCI |
| 29 | 青少年感觉寻求人格特质培养策略探析 | 胡春梅 | 中国教育学刊 | 2019 | CSSCI |
| 30 | Mindfulness practice makes moral people more moral | 肖前国 | Mindfulness | 2020 | SSCI |
| 31 | Eye-tracking study of the celebrity effect on microblogging browsing: An example from Sina microblog | 葛 缨 | Behavior and Information | 2020 | SSCI |
| 32 | Influence of Life-and-Death Views on the Well-Being of Chinese Tujia Ethnic Adolescents | 葛 缨 | OMEGA—Journal of Death and Dying | 2020 | SSCI |
| 33 | Longitudinal Invariance Analysis of the Short Grit Scale in Chinese Young Adults | 葛 缨 | Frontiers in Psychology | 2020 | SSCI |
| 34 | 高中生能量饮料饮用与健康危险行为、感觉寻求关系 | 胡春梅 | 中国公共卫生 | 2020 | CSSCI |
| 35 | Revisiting contextual cueing effects: The role of perceptual processing | 赵斐斐 | Attention, Perception, & Psychophysics | 2020 | SCI |
| 36 | 时间观念对老年人主观幸福感的影响 | 彭春花 | 护理研究 | 2020 | 中文核心 |
| 37 | A systematic review approach to find robust items of the zimbardo time perspective inventory | 彭春花 | Frontiers in Psychology | 2021 | SSCI/SCI |
| 38 | Relationships Among Extreme Sports Participation,SensationSeeking, and Negative Risky Behaviors of Middle-School Students | 胡春梅 | Frontiers in Psychology | 2021 | SSCI/SCI |
| 39 | The neural network underlying individual differences in conflict adaptation effect. | 王婷 | Biological Psychology | 2021 | SCI |
| 40 | Associated Effects of Meaning in Life and Social Adjustment Among Chinese Undergraduate students With Left-behind Experiences in the Post-epidemic Period | 葛缨 | Frontiers in Psychiatry | 2021 | SSCI/SCI |
| 41 | Relationship between psychological suzhi and internet addiction among chinese college students | 胡媛艳 | Journal of Systems and Information Technology | 2021 | EI |





