2017年分省分专业招生计划及录取分数
更新时间: 2018-05-04 22:58 浏览:次 来源:
| 专业 | 省份 | 科类 | 招生计划 | 最低分 | 最高分 |
| 小学教育(全科教师) | 重庆 | 南川文 | 12 | 514 | 535 |
| 荣昌文 | 24 | 512 | 528 | ||
| 梁平文 | 24 | 509 | 546 | ||
| 巫山文 | 9 | 507 | 512 | ||
| 南川理 | 28 | 473 | 524 | ||
| 荣昌理 | 56 | 469 | 531 | ||
| 梁平理 | 56 | 464 | 495 | ||
| 巫山理 | 21 | 461 | 481 | ||
| 小学教育(定向西藏) | 重庆 | 文 | 5 | 480 | 507 |
| 理 | 5 | 449 | 482 | ||
| 学前教育(师范) | 重庆 | 文 | 26 | 506 | 522 |
| 理 | 30 | 473 | 487 | ||
| 贵州 | 文 | 1 | 541 | ||
| 内蒙 | 文 | 2 | 448 | ||
| 西藏 | 文 | 1 | |||
| 学前教育(师范)对口 | 重庆 | 教育类 | 60 | 677 | 749 |
| 小学教育(师范) | 重庆 | 文 | 17 | 516 | 529 |
| 理 | 19 | 483 | 504 | ||
| 贵州 | 文 | 1 | 541 | ||
| 内蒙 | 文 | 1 | 454 | ||
| 西藏 | 文 | 1 | |||
| 理 | 1 | ||||
| 应用心理学 | 重庆 | 文 | 8 | 505 | 522 |
| 理 | 10 | 471 | 480 | ||
| 四川 | 文 | 1 | 542 | ||
| 云南 | 文 | 1 | 553 | 554 | |
| 广西 | 文 | 1 | 526 | ||
| 湖南 | 文 | 1 | 535 | ||
| 湖北 | 文 | 1 | 524 | 526 | |
| 江西 | 文 | 1 | 522 | 523 | |
| 安徽 | 文 | 1 | 512 | ||
| 河南 | 文 | 2 | 511 | 513 | |
| 河北 | 文 | 1 | 512 | ||
| 山西 | 文 | 1 | 499 | ||
| 内蒙 | 文 | 1 | 428 | ||
| 黑龙江 | 文 | 1 | 463 | ||
| 陕西 | 文 | 2 | 503 | ||
| 甘肃 | 文 | 1 | |||
| 新疆 | 文 | 2 | 478 | 480 |





